Kalite CE bu mat CE dafay sakkanal masinu ñamu kuuraŋLig ligne ak flow Chart:

Tegtal produit:
Kalite CE bu bari bu mat CE dafay sakkanal masinu jënu ñam bu gëna mag, am protein yu bari, nutrition, minerale, yu am formu flotër, di suux ci xeetu ndox mu sell ak jën yu am géej, itam mën nañu ko jëfandikoo ngir shrimp, krab, te du yàq, usin bi gëna baax ci defar garab.
Yokkateg kalite ñam: arbre ak jëmmal lam bi gëna rafetal togg ak jaxase uniformité.
Ndoxu ndox bu bari mën na wàññi bu baax mbalitu ñam ak ndox.
Parametru xarala:
Royuwaay | Dooley motër bi gëna mag | Xeetu naan | Ñàww | Ngandaay |
DT65 (cérocide dry) | 22kw | Gas/electric tàng | 120-150kg/h | 12000*4000*2200mm |
DT65 (tecter bu tooy) | 30 | Steam/Electrik/gas | 250-300kg/h | 14500*4000*3200mm |
DT70 (cérocide dry) | 30 | Gas/electric tàng | 150-180kg/h | 13500*4000*2200mm |
DT70 (tecter bu tooy) | 37kw/45kw | Gas/electric tàng | 400-500kg/h | 16500*4000*3200mm |
DT75-II | 55-90kw | Gas/electric tàng | 200-400kg/h | 5200*1100*2200mm |
DT85-II | 55-7 | Gas/electric tàng | 300-500kg/h | 5500*1200*2300mm |
DT95-II | 132-160kw | Steam/Electrik/gas | 600 ba 1000kg/h | 5800*1200*2500mm |
DT132-II | 200-250kw | Steam/Electrik/gas | 1000 ba 30000kg/h | 6500*1200*2500mm |
Access yi gëna mag:

Samiy Xooluna:

Sunu sosiete:
Jinan Datong Machinery Co,.Ltd liggéey la bu baax ci CE CE, defar masinu jënu ñam energie ci otomatik.
Ak sunu gëstu ak sunu gëstu ci at yu bari, CE dafay denc pexe yu masinu ñam energie ci energie, ñu ngi ko jëfandikoo bu bari ci wàll yu bari.
Mën nanu itam joxe ligne bu amul benn njariñ ci defar masinu ñam yi ci wàllu ñam, lépp di aju ci li kiliyaan yi di laaj. Formul bu amul fayda, instalaasioŋ bi ci dëkk bi, defarum workshop, serwiisu saytu masin ngir masinu ñamu jën, bépp soxla dina ñu ko laaj sudee laaj nañu ko.
